Para una mayor comprensión, he simplificado la información facilitada a los aspectos más relevantes.
CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE | 5 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 1 | |||||||||||||
Ptos.O | dif.ptos | Dif.Ptos | Ptos.O | |||||||||||||
10,5 | 79,19 | tabla A | JUAN EMILIO HILARIO D. | IVAN MANUEL CAMACHO C. | 3 | - | 0 | 0 | 374,88 | 295,69 | 1 | tabla D | -79,19 | -3 | ||
9 | 112,07 | tabla A | CARLOS JAVIER SUAREZ R. | AYTHAMI CABRERA P. | 3 | - | 0 | 0 | 426,81 | 314,74 | 1 | tabla D | -112,07 | -2,5 | ||
19,5 | -64,68 | tabla b | RAYCO REYES Y. | JONAY SANTIAGO G. | 3 | - | 0 | 0 | 268,63 | 333,31 | 1 | tabla C | 64,68 | -11 | ||
9 | 131,12 | tabla A | CARLOS JAVIER SUAREZ R. | IVAN MANUEL CAMACHO C. | 3 | - | 0 | 0 | 426,81 | 295,69 | 1 | tabla D | -131,12 | -2,5 | ||
12 | 41,57 | tabla A | JUAN EMILIO HILARIO D. | JONAY SANTIAGO G. | 3 | - | 2 | 2 | 374,88 | 333,31 | 1 | tabla D | -41,57 | -3,5 | ||
-7 | -46,11 | tabla D | RAYCO REYES Y. | AYTHAMI CABRERA P. | 2 | - | 3 | 3 | 268,63 | 314,74 | -1 | tabla A | 46,11 | 12 | ||
LINARED INFORMATICA LINARES | 5 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 1 | |||||||||||||
Ptos.O | dif.ptos | Dif.Ptos | Ptos.O | |||||||||||||
#N/A | ESTEBAN ROBERTO RODRIGUEZ P. | AYTHAMI CABRERA P. | 2 | - | 3 | 3 | #N/A | 314,74 | -1 | #N/A | 14 | |||||
#N/A | CARLOS CABALLERO C. | JONAY SANTIAGO G. | 3 | - | 2 | 2 | #N/A | 333,31 | 1 | #N/A | -4,5 | |||||
#N/A | ANTONIO GOMEZ S. | IVAN MANUEL CAMACHO C. | 3 | - | 0 | 0 | #N/A | 295,69 | 1 | #N/A | -4,5 | |||||
#N/A | CARLOS CABALLERO C. | AYTHAMI CABRERA P. | 3 | - | 0 | 0 | #N/A | 314,74 | 1 | #N/A | -4,5 | |||||
#N/A | ESTEBAN ROBERTO RODRIGUEZ P. | IVAN MANUEL CAMACHO C. | 3 | - | 0 | 0 | #N/A | 295,69 | 1 | #N/A | -4,5 | |||||
#N/A | ANTONIO GOMEZ S. | JONAY SANTIAGO G. | 3 | - | 2 | 2 | #N/A | 333,31 | 1 | #N/A | -4,5 | |||||
TEMESA CIUDAD REAL | 4 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 2 | |||||||||||||
Ptos.O | dif.ptos | Dif.Ptos | Ptos.O | |||||||||||||
#N/A | DANIEL FELIU T. | AYTHAMI CABRERA P. | 3 | - | 1 | 1 | #N/A | 314,74 | 1 | #N/A | -4,5 | |||||
#N/A | DAVID MARÍA MARTÍNEZ R. | IVAN MANUEL CAMACHO C. | 3 | - | 1 | 1 | #N/A | 295,69 | 1 | #N/A | -4,5 | |||||
#N/A | RUBEN DIAZ G. | JONAY SANTIAGO G. | 0 | - | 3 | 3 | #N/A | 333,31 | -1 | #N/A | 14 | |||||
#N/A | DAVID MARÍA MARTÍNEZ R. | AYTHAMI CABRERA P. | 3 | - | 1 | 1 | #N/A | 314,74 | 1 | #N/A | -4,5 | |||||
#N/A | DANIEL FELIU T. | JONAY SANTIAGO G. | 1 | - | 3 | 3 | #N/A | 333,31 | -1 | #N/A | 14 | |||||
#N/A | RUBEN DIAZ G. | IVAN MANUEL CAMACHO C. | 3 | - | 2 | 2 | #N/A | 295,69 | 1 | #N/A | -4,5 | |||||
A.D. TRES BALCONES | 1 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE | 5 | |||||||||||||
Ptos.O | dif.ptos | Dif.Ptos | Ptos.O | |||||||||||||
#N/A | FAUSTINO NEVADO G. | JUAN EMILIO HILARIO D. | 3 | - | 2 | 2 | #N/A | 374,88 | 1 | #N/A | -4,5 | |||||
#N/A | JOAQUIN ENRIQUE RODRIGUEZ H. | CARLOS JAVIER SUAREZ R. | 0 | - | 3 | 3 | #N/A | 426,81 | -1 | #N/A | 14 | |||||
#N/A | ALVARO PAVÓN G. | JUAN CARLOS AMAYA G. | 2 | - | 3 | 3 | #N/A | 385,63 | -1 | #N/A | 14 | |||||
#N/A | FAUSTINO NEVADO G. | CARLOS JAVIER SUAREZ R. | 0 | - | 3 | 3 | #N/A | 426,81 | -1 | #N/A | 14 | |||||
#N/A | ALVARO PAVÓN G. | JUAN EMILIO HILARIO D. | 1 | - | 3 | 3 | #N/A | 374,88 | -1 | #N/A | 14 | |||||
#N/A | JOAQUIN ENRIQUE RODRIGUEZ H. | JUAN CARLOS AMAYA G. | 1 | - | 3 | 3 | #N/A | 385,63 | -1 | #N/A | 14 | |||||
ALCOBENDAS T.M | 2 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE | 4 | |||||||||||||
Ptos.O | dif.ptos | Dif.Ptos | Ptos.O | |||||||||||||
#N/A | RAMON RAMIREZ M. | JUAN CARLOS AMAYA G. | 3 | - | 2 | 2 | #N/A | 385,63 | 1 | #N/A | -4,5 | |||||
#N/A | DAVID ARIAS R. | CARLOS JAVIER SUAREZ R. | 0 | - | 3 | 3 | #N/A | 426,81 | -1 | #N/A | 14 | |||||
#N/A | JUAN VADILLO D. | JUAN EMILIO HILARIO D. | 3 | - | 1 | 1 | #N/A | 374,88 | 1 | #N/A | -4,5 | |||||
#N/A | RAMON RAMIREZ M. | CARLOS JAVIER SUAREZ R. | 1 | - | 3 | 3 | #N/A | 426,81 | -1 | #N/A | 14 | |||||
#N/A | JUAN VADILLO D. | JUAN CARLOS AMAYA G. | 1 | - | 3 | 3 | #N/A | 385,63 | -1 | #N/A | 14 | |||||
#N/A | DAVID ARIAS R. | JUAN EMILIO HILARIO D. | 0 | - | 3 | 3 | #N/A | 374,88 | -1 | #N/A | 14 | |||||
LAS ROZAS | 0 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE | 6 | |||||||||||||
Ptos.O | dif.ptos | Dif.Ptos | Ptos.O | |||||||||||||
#N/A | PABLO CEDENA M. | JUAN EMILIO HILARIO D. | 0 | - | 3 | 3 | #N/A | 374,88 | -1 | #N/A | 14 | |||||
#N/A | SVILEN KALINOV S. | JUAN CARLOS AMAYA G. | 1 | - | 3 | 3 | #N/A | 385,63 | -1 | #N/A | 14 | |||||
#N/A | JUAN PEDRO REQUENA G. | CARLOS JAVIER SUAREZ R. | 0 | - | 3 | 3 | #N/A | 426,81 | -1 | #N/A | 14 | |||||
#N/A | SVILEN KALINOV S. | JUAN EMILIO HILARIO D. | 2 | - | 3 | 3 | #N/A | 374,88 | -1 | #N/A | 14 | |||||
#N/A | PABLO CEDENA M. | CARLOS JAVIER SUAREZ R. | 1 | - | 3 | 3 | #N/A | 426,81 | -1 | #N/A | 14 | |||||
#N/A | JUAN PEDRO REQUENA G. | JUAN CARLOS AMAYA G. | 0 | - | 3 | 3 | #N/A | 385,63 | -1 | #N/A | 14 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario