TEMESPIN LOS LLANOS ARIDANE | 4 | T.M. DEFENSE-LA PALMA | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ptos.Obt | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
11 | 11 | -34,6995792 | tabla b | SANDRO CASTRO S. | NESTOR LUIS PEREZ G. | 3 | - | 2 | 0 | 261,5844208 | 296,284 | 1 | tabla C | 34,6995792 | -5 | -5 | ||||||||||
-2,5 | -2,5 | -125,9814336 | tabla D | ALEXIS CRUZ G. | EDUARDO BERMUDEZ G. | 2 | - | 3 | 0 | 274,7828896 | 400,7643232 | -1 | tabla A | 125,9814336 | 6 | 6 | ||||||||||
8 | 8 | 34,0603824 | tabla A | PABLO JAVIER ROCHA A. | JOSE ARTURO VIÑA C. | 3 | - | 0 | 0 | 333,6911104 | 299,630728 | 1 | tabla D | -34,0603824 | -3,5 | -3,5 | ||||||||||
-2,5 | -2,5 | -139,1799024 | tabla D | SANDRO CASTRO S. | EDUARDO BERMUDEZ G. | 0 | - | 3 | 0 | 261,5844208 | 400,7643232 | -1 | tabla A | 139,1799024 | 6 | 6 | ||||||||||
8 | 8 | 37,4071104 | tabla A | PABLO JAVIER ROCHA A. | NESTOR LUIS PEREZ G. | 3 | - | 1 | 0 | 333,6911104 | 296,284 | 1 | tabla D | -37,4071104 | -3,5 | -3,5 | ||||||||||
10 | 10 | -24,8478384 | tabla b | ALEXIS CRUZ G. | JOSE ARTURO VIÑA C. | 3 | - | 0 | 0 | 274,7828896 | 299,630728 | 1 | tabla C | 24,8478384 | -4,5 | -4,5 | ||||||||||
CASINO LA LAGUNA | 6 | C.T.M. ACOROMA | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ptos.Obt | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
6 | 6 | 115,0116 | tabla A | PABLO SOSA S. | JORGE RAMOS C. | 3 | - | 0 | 0 | 323,8786 | 208,867 | 1 | tabla D | -115,0116 | -2,5 | -2,5 | ||||||||||
6 | 6 | 120,4434 | tabla A | VICENTE ANASTASIO PEREZ D. | ROMEN ALONSO R. | 3 | - | 0 | 0 | 340,735 | 220,2916 | 1 | tabla D | -120,4434 | -2,5 | -2,5 | ||||||||||
9 | 9 | 0,4964256 | tabla A | DANIEL FARIÑA R. | TOMAS JAVIER BACALLADO G. | 3 | - | 2 | 0 | 337,90888 | 337,4124544 | 1 | tabla D | -0,4964256 | -4 | -4 | ||||||||||
6 | 6 | 103,587 | tabla A | PABLO SOSA S. | ROMEN ALONSO R. | 3 | - | 1 | 0 | 323,8786 | 220,2916 | 1 | tabla D | -103,587 | -2,5 | -2,5 | ||||||||||
6 | 6 | 129,04188 | tabla A | DANIEL FARIÑA R. | JORGE RAMOS C. | 3 | - | 0 | 0 | 337,90888 | 208,867 | 1 | tabla D | -129,04188 | -2,5 | -2,5 | ||||||||||
9 | 9 | 3,3225456 | tabla A | VICENTE ANASTASIO PEREZ D. | TOMAS JAVIER BACALLADO G. | 3 | - | 2 | 0 | 340,735 | 337,4124544 | 1 | tabla D | -3,3225456 | -4 | -4 | ||||||||||
C.T.M. ADELANTADOS | 4 | PRAKAN-CELADA T.M. | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ptos.Obt | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
6 | 6 | 114,5193984 | tabla A | LUIS JORGE FREGEL P. | ALEJANDRO ROJAS G. | 3 | - | 0 | 0 | 290,3533984 | 175,834 | 1 | tabla D | -114,5193984 | -2,5 | -2,5 | ||||||||||
11 | 11 | -26,3254992 | tabla b | BERNABE ESPINOSA S. | PEDRO GUILARTE C. | 3 | - | 2 | 0 | 216,193 | 242,5184992 | 1 | tabla C | 26,3254992 | -5 | -5 | ||||||||||
10 | 10 | -7,18344 | tabla b | SAUL PEREZ V. | CRISTIAN ALONSO M. | 3 | - | 1 | 0 | 220,912 | 228,09544 | 1 | tabla C | 7,18344 | -4,5 | -4,5 | ||||||||||
-5 | -5 | 40,359 | tabla C | BERNABE ESPINOSA S. | ALEJANDRO ROJAS G. | 2 | - | 3 | 0 | 216,193 | 175,834 | -1 | tabla b | -40,359 | 11 | 11 | ||||||||||
7 | 7 | 62,2579584 | tabla A | LUIS JORGE FREGEL P. | CRISTIAN ALONSO M. | 3 | - | 0 | 0 | 290,3533984 | 228,09544 | 1 | tabla D | -62,2579584 | -3 | -3 | ||||||||||
-4,5 | -4,5 | 9,60696 | tabla C | SAUL PEREZ V. | OSCAR PEREZ C. | 1 | - | 3 | 0 | 220,912 | 211,30504 | -1 | tabla b | -9,60696 | 10 | 10 | ||||||||||
CD DEDALOS TM | 6 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ptos.Obt | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
9 | 9 | 18,9244176 | tabla A | BORJA DANIEL EXPOSITO N. | SAUL MARTIN P. | 3 | - | 1 | 0 | 410,138224 | 391,2138064 | 1 | tabla D | -18,9244176 | -4 | -4 | ||||||||||
10 | 10 | -7,7332464 | tabla b | VICENTE PEREZ B. | EDUARDO YERAY HERNANDEZ D. | 3 | - | 1 | 0 | 249,358 | 257,0912464 | 1 | tabla C | 7,7332464 | -4,5 | -4,5 | ||||||||||
8 | 8 | 32,653368 | tabla A | CARLOS PADILLA C. | JOSE CARLOS REYES M. | 3 | - | 0 | 0 | 269,3428 | 236,689432 | 1 | tabla D | -32,653368 | -3,5 | -3,5 | ||||||||||
5 | 5 | 153,0469776 | tabla A | BORJA DANIEL EXPOSITO N. | EDUARDO YERAY HERNANDEZ D. | 3 | - | 1 | 0 | 410,138224 | 257,0912464 | 1 | tabla D | -153,0469776 | -2 | -2 | ||||||||||
15 | 15 | -121,8710064 | tabla b | CARLOS PADILLA C. | SAUL MARTIN P. | 3 | - | 1 | 0 | 269,3428 | 391,2138064 | 1 | tabla C | 121,8710064 | -6,5 | -6,5 | ||||||||||
7 | 7 | 99,024288 | tabla A | GONZALO RIVERO C. | JOSE CARLOS REYES M. | 3 | - | 1 | 0 | 335,71372 | 236,689432 | 1 | tabla D | -99,024288 | -3 | -3 | ||||||||||
TEMESPIN LOS LLANOS ARIDANE B | 4 | TEMESPIN LOS LLANOS ARIDANE | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ptos.Obt | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
-2,5 | -2,5 | -103,6789776 | tabla D | ANTONIO ACOSTA A. | PABLO JAVIER ROCHA A. | 2 | - | 3 | 0 | 230,0121328 | 333,6911104 | -1 | tabla A | 103,6789776 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 7 | 96,369768 | tabla A | MIGUEL PABLO PEREZ P. | SANDRO CASTRO S. | 3 | - | 0 | 0 | 357,9541888 | 261,5844208 | 1 | tabla D | -96,369768 | -3 | -3 | ||||||||||
9 | 9 | 4,6880064 | tabla A | AGLIBERTO SANCHEZ R. | ALEXIS CRUZ G. | 3 | - | 1 | 0 | 279,470896 | 274,7828896 | 1 | tabla D | -4,6880064 | -4 | -4 | ||||||||||
-4,5 | -4,5 | 24,2630784 | tabla C | MIGUEL PABLO PEREZ P. | PABLO JAVIER ROCHA A. | 2 | - | 3 | 0 | 357,9541888 | 333,6911104 | -1 | tabla b | -24,2630784 | 10 | 10 | ||||||||||
11 | 11 | -44,7707568 | tabla b | ANTONIO ACOSTA A. | ALEXIS CRUZ G. | 3 | - | 2 | 0 | 230,0121328 | 274,7828896 | 1 | tabla C | 44,7707568 | -5 | -5 | ||||||||||
9 | 9 | 17,8864752 | tabla A | AGLIBERTO SANCHEZ R. | SANDRO CASTRO S. | 3 | - | 1 | 0 | 279,470896 | 261,5844208 | 1 | tabla D | -17,8864752 | -4 | -4 | ||||||||||
C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE | 4 | TRANSILCANARIA SANTA LUCIA TM | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ptos.Obt | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
5 | 5 | 159,1478064 | tabla A | SAUL MARTIN P. | NATANAEL VALENCIA A. | 3 | - | 1 | 0 | 391,2138064 | 232,066 | 1 | tabla D | -159,1478064 | -2 | -2 | ||||||||||
-4,5 | -4,5 | 19,0403664 | tabla C | EDUARDO YERAY HERNANDEZ D. | DAVID DANIEL STEHUTA. | 1 | - | 3 | 0 | 257,0912464 | 238,05088 | -1 | tabla b | -19,0403664 | 10 | 10 | ||||||||||
10 | 10 | -20,786568 | tabla b | JOSE CARLOS REYES M. | DUSTIN ENRIQUE RICO J. | 3 | - | 1 | 0 | 236,689432 | 257,476 | 1 | tabla C | 20,786568 | -4,5 | -4,5 | ||||||||||
-5 | -5 | 25,0252464 | tabla C | EDUARDO YERAY HERNANDEZ D. | NATANAEL VALENCIA A. | 2 | - | 3 | 0 | 257,0912464 | 232,066 | -1 | tabla b | -25,0252464 | 11 | 11 | ||||||||||
6 | 6 | 133,7378064 | tabla A | SAUL MARTIN P. | DUSTIN ENRIQUE RICO J. | 3 | - | 1 | 0 | 391,2138064 | 257,476 | 1 | tabla D | -133,7378064 | -2,5 | -2,5 | ||||||||||
-4 | -4 | -1,361448 | tabla D | JOSE CARLOS REYES M. | DAVID DANIEL STEHUTA. | 2 | - | 3 | 0 | 236,689432 | 238,05088 | -1 | tabla A | 1,361448 | 9 | 9 | ||||||||||
ANIBAL HERNANDEZ R. | DAVID DANIEL S. | DB | ||||||||||||||||||||||||
SAUL MARTIN P. | DUSTIN ENRIQUE RICO J. | 3-1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
C.T.M. ACOROMA | 4 | C.T.M. ADELANTADOS | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ptos.Obt | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
13 | 13 | -94,7533984 | tabla b | RUBEN ARADO G. | LUIS JORGE FREGEL P. | 3 | - | 0 | 0 | 195,6 | 290,3533984 | 1 | tabla C | 94,7533984 | -5,5 | -5,5 | ||||||||||
-5,5 | -5,5 | 56,1991584 | tabla C | RICHARD DIAZ G. | BERNABE ESPINOSA S. | 2 | - | 3 | 0 | 272,3921584 | 216,193 | -1 | tabla b | -56,1991584 | 13 | 13 | ||||||||||
6 | 6 | 116,5004544 | tabla A | TOMAS JAVIER BACALLADO G. | SAUL PEREZ V. | 3 | - | 0 | 0 | 337,4124544 | 220,912 | 1 | tabla D | -116,5004544 | -2,5 | -2,5 | ||||||||||
10 | 10 | -20,593 | tabla b | RUBEN ARADO G. | BERNABE ESPINOSA S. | 3 | - | 0 | 0 | 195,6 | 216,193 | 1 | tabla C | 20,593 | -4,5 | -4,5 | ||||||||||
-5 | -5 | 47,059056 | tabla C | TOMAS JAVIER BACALLADO G. | LUIS JORGE FREGEL P. | 2 | - | 3 | 0 | 337,4124544 | 290,3533984 | -1 | tabla b | -47,059056 | 11 | 11 | ||||||||||
7 | 7 | 51,4801584 | tabla A | RICHARD DIAZ G. | SAUL PEREZ V. | 3 | - | 2 | 0 | 272,3921584 | 220,912 | 1 | tabla D | -51,4801584 | -3 | -3 | ||||||||||
PRAKAN-CELADA T.M. | 0 | CTM HERMIGUA LA GOMERA | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ptos.Obt | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
-3 | -3 | -85,71552 | tabla D | OSCAR PEREZ C. | FRANCISCO LUCAS PIÑERO T. | 1 | - | 3 | 0 | 211,30504 | 297,02056 | -1 | tabla A | 85,71552 | 7 | 7 | ||||||||||
-2,5 | -2,5 | -100,50612 | tabla D | ALEJANDRO ROJAS G. | IVAN CRUZ M. | 2 | - | 3 | 0 | 175,834 | 276,34012 | -1 | tabla A | 100,50612 | 6 | 6 | ||||||||||
-3 | -3 | -60,41112 | tabla D | CRISTIAN ALONSO M. | AARON MEDINA A. | 1 | - | 3 | 0 | 228,09544 | 288,50656 | -1 | tabla A | 60,41112 | 7 | 7 | ||||||||||
-2,5 | -2,5 | -121,18656 | tabla D | ALEJANDRO ROJAS G. | FRANCISCO LUCAS PIÑERO T. | 0 | - | 3 | 0 | 175,834 | 297,02056 | -1 | tabla A | 121,18656 | 6 | 6 | ||||||||||
-3 | -3 | -77,20152 | tabla D | OSCAR PEREZ C. | AARON MEDINA A. | 2 | - | 3 | 0 | 211,30504 | 288,50656 | -1 | tabla A | 77,20152 | 7 | 7 | ||||||||||
-3,5 | -3,5 | -33,8216208 | tabla D | PEDRO GUILARTE C. | IVAN CRUZ M. | 1 | - | 3 | 0 | 242,5184992 | 276,34012 | -1 | tabla A | 33,8216208 | 8 | 8 | ||||||||||
CD DEDALOS TM | 4 | CASINO LA LAGUNA | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ptos.Obt | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
13 | 13 | -68,56608 | tabla b | CARLOS PADILLA C. | DANIEL FARIÑA R. | 3 | - | 0 | 0 | 269,3428 | 337,90888 | 1 | tabla C | 68,56608 | -5,5 | -5,5 | ||||||||||
7 | 7 | 86,259624 | tabla A | BORJA DANIEL EXPOSITO N. | PABLO SOSA S. | 3 | - | 1 | 0 | 410,138224 | 323,8786 | 1 | tabla D | -86,259624 | -3 | -3 | ||||||||||
13 | 13 | -91,377 | tabla b | VICENTE PEREZ B. | VICENTE ANASTASIO PEREZ D. | 3 | - | 1 | 0 | 249,358 | 340,735 | 1 | tabla C | 91,377 | -5,5 | -5,5 | ||||||||||
-3 | -3 | -54,5358 | tabla D | CARLOS PADILLA C. | PABLO SOSA S. | 0 | - | 3 | 0 | 269,3428 | 323,8786 | -1 | tabla A | 54,5358 | 7 | 7 | ||||||||||
-3 | -3 | -88,55088 | tabla D | VICENTE PEREZ B. | DANIEL FARIÑA R. | 0 | - | 3 | 0 | 249,358 | 337,90888 | -1 | tabla A | 88,55088 | 7 | 7 | ||||||||||
7 | 7 | 69,403224 | tabla A | BORJA DANIEL EXPOSITO N. | VICENTE ANASTASIO PEREZ D. | 3 | - | 2 | 0 | 410,138224 | 340,735 | 1 | tabla D | -69,403224 | -3 | -3 | ||||||||||
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | 4 | CTM HERMIGUA LA GOMERA | 2 | |||||||||||||||||||||||
Cal D | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
7 | 7 | 68,4431088 | tabla A | JOSE MANUEL SERRANO D. | AARON MEDINA A. | 3 | - | 0 | 0 | 356,9496688 | 288,50656 | 1 | tabla D | -68,4431088 | -3 | -3 | ||||||||||
-5,5 | -5,5 | 56,067 | tabla C | RUBEN DELGADO H. | IVAN CRUZ M. | 1 | - | 3 | 0 | 332,40712 | 276,34012 | -1 | tabla b | -56,067 | 13 | 13 | ||||||||||
11 | 11 | -36,02412 | tabla b | IVAN ARVELO D. | FRANCISCO LUCAS PIÑERO T. | 3 | - | 1 | 0 | 260,99644 | 297,02056 | 1 | tabla C | 36,02412 | -5 | -5 | ||||||||||
8 | 8 | 43,90056 | tabla A | RUBEN DELGADO H. | AARON MEDINA A. | 3 | - | 0 | 0 | 332,40712 | 288,50656 | 1 | tabla D | -43,90056 | -3,5 | -3,5 | ||||||||||
-5,5 | -5,5 | 59,9291088 | tabla C | JOSE MANUEL SERRANO D. | FRANCISCO LUCAS PIÑERO T. | 0 | - | 3 | 0 | 356,9496688 | 297,02056 | -1 | tabla b | -59,9291088 | 13 | 13 | ||||||||||
10 | 10 | -15,34368 | tabla b | IVAN ARVELO D. | IVAN CRUZ M. | 3 | - | 0 | 0 | 260,99644 | 276,34012 | 1 | tabla C | 15,34368 | -4,5 | -4,5 | ||||||||||
C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE | 3 | CASINO LA LAGUNA | 4 | |||||||||||||||||||||||
Cal D | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
7 | 7 | 53,3049264 | tabla A | SAUL MARTIN P. | DANIEL FARIÑA R. | 3 | - | 2 | 0 | 391,2138064 | 337,90888 | 1 | tabla D | -53,3049264 | -3 | -3 | ||||||||||
-3 | -3 | -66,7873536 | tabla D | EDUARDO YERAY HERNANDEZ D. | PABLO SOSA S. | 1 | - | 3 | 0 | 257,0912464 | 323,8786 | -1 | tabla A | 66,7873536 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 8 | 33,3052368 | tabla A | PABLO GONZALEZ M. | ARISTIDES MARTIN R. | 3 | - | 2 | 0 | 337,8217072 | 304,5164704 | 1 | tabla D | -33,3052368 | -3,5 | -3,5 | ||||||||||
-5,5 | -5,5 | 67,3352064 | tabla C | SAUL MARTIN P. | PABLO SOSA S. | 2 | - | 3 | 0 | 391,2138064 | 323,8786 | -1 | tabla b | -67,3352064 | 13 | 13 | ||||||||||
-4 | -4 | -0,0871728 | tabla D | PABLO GONZALEZ M. | DANIEL FARIÑA R. | 1 | - | 3 | 0 | 337,8217072 | 337,90888 | -1 | tabla A | 0,0871728 | 9 | 9 | ||||||||||
11 | 11 | -47,425224 | tabla b | EDUARDO YERAY HERNANDEZ D. | ARISTIDES MARTIN R. | 3 | - | 2 | 0 | 257,0912464 | 304,5164704 | 1 | tabla C | 47,425224 | -5 | -5 | ||||||||||
SAUL MARTIN P. | PABLO SOSA S. | DB | ||||||||||||||||||||||||
EDUARDO YERAY HERNANDEZ D. | DANIEL FARIÑA R. | 0 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | 1 | CD DEDALOS TM | 5 | |||||||||||||||||||||||
Cal D | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
-2,5 | -2,5 | -146,6402784 | tabla D | JUAN ALBINO MENDEZ P. | BORJA DANIEL EXPOSITO N. | 0 | - | 3 | 0 | 263,4979456 | 410,138224 | -1 | tabla A | 146,6402784 | 6 | 6 | ||||||||||
-6,5 | -6,5 | 107,5916688 | tabla C | JOSE MANUEL SERRANO D. | VICENTE PEREZ B. | 2 | - | 3 | 0 | 356,9496688 | 249,358 | -1 | tabla b | -107,5916688 | 15 | 15 | ||||||||||
-4 | -4 | -3,3066 | tabla D | RUBEN DELGADO H. | GONZALO RIVERO C. | 1 | - | 3 | 0 | 332,40712 | 335,71372 | -1 | tabla A | 3,3066 | 9 | 9 | ||||||||||
13 | 13 | -53,1885552 | tabla b | JOSE MANUEL SERRANO D. | BORJA DANIEL EXPOSITO N. | 3 | - | 2 | 0 | 356,9496688 | 410,138224 | 1 | tabla C | 53,1885552 | -5,5 | -5,5 | ||||||||||
-3 | -3 | -72,2157744 | tabla D | JUAN ALBINO MENDEZ P. | GONZALO RIVERO C. | 0 | - | 3 | 0 | 263,4979456 | 335,71372 | -1 | tabla A | 72,2157744 | 7 | 7 | ||||||||||
-5,5 | -5,5 | 63,06432 | tabla C | RUBEN DELGADO H. | CARLOS PADILLA C. | 1 | - | 3 | 0 | 332,40712 | 269,3428 | -1 | tabla b | -63,06432 | 13 | 13 | ||||||||||
CTM HERMIGUA LA GOMERA | 1 | C.T.M. ACOROMA | 5 | |||||||||||||||||||||||
Cal D | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
-5,5 | -5,5 | 80,74012 | tabla C | IVAN CRUZ M. | RUBEN ARADO G. | 0 | - | 3 | 0 | 276,34012 | 195,6 | -1 | tabla b | -80,74012 | 13 | 13 | ||||||||||
-4,5 | -4,5 | 1,0466016 | tabla C | LAMBERTO CARLESSO . | RICHARD DIAZ G. | 0 | - | 3 | 0 | 273,43876 | 272,3921584 | -1 | tabla b | -1,0466016 | 10 | 10 | ||||||||||
11 | 11 | -40,3918944 | tabla b | FRANCISCO LUCAS PIÑERO T. | TOMAS JAVIER BACALLADO G. | 3 | - | 2 | 0 | 297,02056 | 337,4124544 | 1 | tabla C | 40,3918944 | -5 | -5 | ||||||||||
-4,5 | -4,5 | 3,9479616 | tabla C | IVAN CRUZ M. | RICHARD DIAZ G. | 0 | - | 3 | 0 | 276,34012 | 272,3921584 | -1 | tabla b | -3,9479616 | 10 | 10 | ||||||||||
-6,5 | -6,5 | 101,42056 | tabla C | FRANCISCO LUCAS PIÑERO T. | RUBEN ARADO G. | 2 | - | 3 | 0 | 297,02056 | 195,6 | -1 | tabla b | -101,42056 | 15 | 15 | ||||||||||
-5,5 | -5,5 | 64,57176 | tabla C | LAMBERTO CARLESSO . | JORGE RAMOS C. | 0 | - | 3 | 0 | 273,43876 | 208,867 | -1 | tabla b | -64,57176 | 13 | 13 | ||||||||||
TRANSILCANARIA SANTA LUCIA TM | 4 | PRAKAN-CELADA T.M. | 2 | |||||||||||||||||||||||
Cal D | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
-4 | -4 | -4,4676192 | tabla D | DAVID DANIEL STEHUTA. | PEDRO GUILARTE C. | 0 | - | 3 | 0 | 238,05088 | 242,5184992 | -1 | tabla A | 4,4676192 | 9 | 9 | ||||||||||
7 | 7 | 81,642 | tabla A | DUSTIN ENRIQUE RICO J. | ALEJANDRO ROJAS G. | 3 | - | 1 | 0 | 257,476 | 175,834 | 1 | tabla D | -81,642 | -3 | -3 | ||||||||||
9 | 9 | 3,97056 | tabla A | NATANAEL VALENCIA A. | CRISTIAN ALONSO M. | 3 | - | 1 | 0 | 232,066 | 228,09544 | 1 | tabla D | -3,97056 | -4 | -4 | ||||||||||
9 | 9 | 14,9575008 | tabla A | DUSTIN ENRIQUE RICO J. | PEDRO GUILARTE C. | 3 | - | 2 | 0 | 257,476 | 242,5184992 | 1 | tabla D | -14,9575008 | -4 | -4 | ||||||||||
-4,5 | -4,5 | 9,95544 | tabla C | DAVID DANIEL STEHUTA. | CRISTIAN ALONSO M. | 1 | - | 3 | 0 | 238,05088 | 228,09544 | -1 | tabla b | -9,95544 | 10 | 10 | ||||||||||
7 | 7 | 56,232 | tabla A | NATANAEL VALENCIA A. | ALEJANDRO ROJAS G. | 3 | - | 1 | 0 | 232,066 | 175,834 | 1 | tabla D | -56,232 | -3 | -3 | ||||||||||
TEMESPIN LOS LLANOS ARIDANE | 4 | C.T.M. ADELANTADOS | 2 | |||||||||||||||||||||||
Cal D | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
6 | 6 | 112,7791104 | tabla A | PABLO JAVIER ROCHA A. | SAUL PEREZ V. | 3 | - | 0 | 0 | 333,6911104 | 220,912 | 1 | tabla D | -112,7791104 | -2,5 | -2,5 | ||||||||||
-5,5 | -5,5 | 58,5898896 | tabla C | ALEXIS CRUZ G. | BERNABE ESPINOSA S. | 0 | - | 3 | 0 | 274,7828896 | 216,193 | -1 | tabla b | -58,5898896 | 13 | 13 | ||||||||||
11 | 11 | -28,7689776 | tabla b | SANDRO CASTRO S. | LUIS JORGE FREGEL P. | 3 | - | 0 | 0 | 261,5844208 | 290,3533984 | 1 | tabla C | 28,7689776 | -5 | -5 | ||||||||||
6 | 6 | 117,4981104 | tabla A | PABLO JAVIER ROCHA A. | BERNABE ESPINOSA S. | 3 | - | 1 | 0 | 333,6911104 | 216,193 | 1 | tabla D | -117,4981104 | -2,5 | -2,5 | ||||||||||
8 | 8 | 40,6724208 | tabla A | SANDRO CASTRO S. | SAUL PEREZ V. | 3 | - | 0 | 0 | 261,5844208 | 220,912 | 1 | tabla D | -40,6724208 | -3,5 | -3,5 | ||||||||||
-4 | -4 | -15,5705088 | tabla D | ALEXIS CRUZ G. | LUIS JORGE FREGEL P. | 2 | - | 3 | 0 | 274,7828896 | 290,3533984 | -1 | tabla A | 15,5705088 | 9 | 9 | ||||||||||
TEMESPIN LOS LLANOS ARIDANE B | 2 | C.T.M. ADELANTADOS | 4 | |||||||||||||||||||||||
Cal D | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
-3 | -3 | -60,3412656 | tabla D | ANTONIO ACOSTA A. | LUIS JORGE FREGEL P. | 0 | - | 3 | 0 | 230,0121328 | 290,3533984 | -1 | tabla A | 60,3412656 | 7 | 7 | ||||||||||
7 | 7 | 95,8090848 | tabla A | MIGUEL PABLO PEREZ P. | VICTOR PLASENCIA R. | 3 | - | 0 | 0 | 357,9541888 | 262,145104 | 1 | tabla D | -95,8090848 | -3 | -3 | ||||||||||
-5,5 | -5,5 | 63,277896 | tabla C | AGLIBERTO SANCHEZ R. | BERNABE ESPINOSA S. | 0 | - | 3 | 0 | 279,470896 | 216,193 | -1 | tabla b | -63,277896 | 13 | 13 | ||||||||||
7 | 7 | 67,6007904 | tabla A | MIGUEL PABLO PEREZ P. | LUIS JORGE FREGEL P. | 3 | - | 0 | 0 | 357,9541888 | 290,3533984 | 1 | tabla D | -67,6007904 | -3 | -3 | ||||||||||
-4,5 | -4,5 | 13,8191328 | tabla C | ANTONIO ACOSTA A. | BERNABE ESPINOSA S. | 1 | - | 3 | 0 | 230,0121328 | 216,193 | -1 | tabla b | -13,8191328 | 10 | 10 | ||||||||||
-4,5 | -4,5 | 17,325792 | tabla C | AGLIBERTO SANCHEZ R. | VICTOR PLASENCIA R. | 0 | - | 3 | 0 | 279,470896 | 262,145104 | -1 | tabla b | -17,325792 | 10 | 10 | ||||||||||
TEMESPIN LOS LLANOS ARIDANE B | 2 | CTM HERMIGUA LA GOMERA | 4 | |||||||||||||||||||||||
Cal D | Cal D | Cal C | Cal B | cal.A | dif.ptos | Dif.Ptos | Cal A | Cal B | Cal C | Cal D | Ptos.O | |||||||||||||||
7 | 7 | 69,4476288 | tabla A | MIGUEL PABLO PEREZ P. | AARON MEDINA A. | 3 | - | 0 | 0 | 357,9541888 | 288,50656 | 1 | tabla D | -69,4476288 | -3 | -3 | ||||||||||
-4,5 | -4,5 | 3,130776 | tabla C | AGLIBERTO SANCHEZ R. | IVAN CRUZ M. | 1 | - | 3 | 0 | 279,470896 | 276,34012 | -1 | tabla b | -3,130776 | 10 | 10 | ||||||||||
-2,5 | -2,5 | -122,01156 | tabla D | MARTIN ADALID GARCIA S. | FRANCISCO LUCAS PIÑERO T. | 0 | - | 3 | 0 | 175,009 | 297,02056 | -1 | tabla A | 122,01156 | 6 | 6 | ||||||||||
-4 | -4 | -9,035664 | tabla D | AGLIBERTO SANCHEZ R. | AARON MEDINA A. | 0 | - | 3 | 0 | 279,470896 | 288,50656 | -1 | tabla A | 9,035664 | 9 | 9 | ||||||||||
