miércoles, 4 de diciembre de 2013

Encuentro 3ª División Nacional, Octubre 2013












Se detallan los encuentros de las jornadas que han sido facilitadas por las respectivas Federaciones Insulares. En caso de que alguna jornada se haya celebrado y sus datos no hayan sido facilitados a tiempo, computarán para el ranking del siguiente mes.


EQUIPO EQUIPO JORNADA 1ª      
Ptos.Obt dif.ptos CD YACAL A CD YACAL B 6-0       Dif.Ptos Ptos.O
3,5 56,91 tabla A FELIPE MARTINEZ D. ELIZABETH SANTANA S. 3-1 3-1 225,64 168,73 1 tabla D -56,91 -3
3,5 55,13 tabla A SERGIO BETANCOR S. AKASH KAKNANI M. 3-0 3-0 250,73 195,60 1 tabla D -55,13 -3
3,5 69,26 tabla A AIRAM MARTIN S. CARLOS MELIAN T. 3-1 3-1 219,79 150,53 1 tabla D -69,26 -3
3,5 82,00 tabla A SERGIO BETANCOR S. ELIZABETH SANTANA S. 3-0 3-0 250,73 168,73 1 tabla D -82,00 -3
3,5 75,11 tabla A FELIPE MARTINEZ D. CARLOS MELIAN T. 3-0 3-0 225,64 150,53 1 tabla D -75,11 -3
4,5 24,19 tabla A AIRAM MARTIN S. AKASH KAKNANI M. 3-0 3-0 219,79 195,60 1 tabla D -24,19 -4
                         
                         
EQUIPO EQUIPO JORNADA 1ª      
Ptos.Obt dif.ptos CD FIRGONG UD BARRIAL 6-0       Dif.Ptos Ptos.O
2,5 172,05 tabla A ADRIAN MONTESDEOCA S.   JOSE LUIS MOLINAV V. 3-1 3-1 379,80 207,75 1 tabla D -172,05 -2
4,5 21,28 tabla A AARON MARTINEZ L.   ALFONSO RODRIGUEZ R. 3-0 3-0 220,04 198,76 1 tabla D -21,28 -4
2,5 176,72 tabla A LORENZO DIAZ A. MOISES RODRIGUEZ C. 3-0 3-0 342,65 165,93 1 tabla D -176,72 -2
2,5 181,04 tabla A ADRIAN MONTESDEOCA S.   ALFONSO RODRIGUEZ R. 3-0 3-0 379,80 198,76 1 tabla D -181,04 -2
3 141,90 tabla A CARLOS PERDOMO C.   ANTONIO JAVIER DIAZ G. 3-0 3-0 320,30 178,41 1 tabla D -141,90 -2,5
3,5 54,11 tabla A AARON MARTINEZ L.   MOISES RODRIGUEZ C. 3-0 3-0 220,04 165,93 1 tabla D -54,11 -3
                         
                         
EQUIPO EQUIPO JORNADA 1ª      
Ptos.Obt dif.ptos CIFP CRUZ  PIEDRA - A CIFP CRUZ PIEDRA - B 5-1       Dif.Ptos Ptos.O
3,5 72,47 tabla A MIGUEL S. RODRIGUEZ  C. MILENO JEDEY LIEGSALZ . 3-0 3-0 268,03 195,57 1 tabla D -72,47 -3
3,5 83,79 tabla A LUIS ALFONSO PERAITA A.   GERVASIO GARCIA L. 3-0 3-0 276,59 192,80 1 tabla D -83,79 -3
5 -4,55 tabla b JOSE FRANCISCO GONZALEZ S. CARLOS SANCHEZ C. 3-0 3-0 208,60 213,15 1   4,55 0
3,5 75,24 tabla A MIGUEL S. RODRIGUEZ  C. GERVASIO GARCIA L. 3-0 3-0 268,03 192,80 1 tabla D -75,24 -3
-4,5 13,04 tabla C JOSE FRANCISCO GONZALEZ S. MILENO JEDEY LIEGSALZ . 1-3 1-3 208,60 195,57 -1 tabla b -13,04 5
3,5 63,44 tabla A LUIS ALFONSO PERAITA A.   CARLOS SANCHEZ C. 3-1 3-1 276,59 213,15 1 tabla D -63,44 -3
                         
                         
EQUIPO EQUIPO JORNADA 1ª      
Ptos.Obt dif.ptos A.V. LAS OLAS PLAYA H. CDT TRES PALMAS 4-3       Dif.Ptos Ptos.O
3,5 63,86 tabla A MARIO BAYER R. FRANCISCO SANTANA R. 3-0 3-0 219,06 155,21 1 tabla D -63,86 -3
5 -1,82 tabla b ALFONSO ARIAS R. LORENZO COLINA G. 3-2 3-2 171,78 173,59 1 tabla C 1,82 -4,5
-4,5 0,00 tabla C MATEO LEGAL H. ANTONIO SANTANA R. 0-3 0-3 155,21 155,21 -1 tabla A 0,00 4,5
-4,5 16,57 tabla C ALFONSO ARIAS R. FRANCISCO SANTANA R. 2-3 2-3 171,78 155,21 -1 tabla b -16,57 5
3,5 63,86 tabla A MARIO BAYER R. ANTONIO SANTANA R. 3-1 3-1 219,06 155,21 1 tabla D -63,86 -3
-4 -18,38 tabla D MATEO LEGAL H. LORENZO COLINA G. 0-3 0-3 155,21 173,59 -1 tabla A 18,38 4,5
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  19-10-2013 JORNADA-1      
Ptos.Obt dif.ptos SAN ANTONIO-BREÑA BAJA B SAN ANTONIO BREÑA BAJA 0-6       Dif.Ptos Ptos.O
-4,5 0,00 tabla C ENRIQUE RODRIGUEZ S. JAVIER HERNANDEZ H. 0-3 0-3 155,209 155,209 -1 tabla A 0,00 4,5
-4 -19,24 tabla D ANGEL AFONSO H. JOSE ANGEL MORALES G. 0-3 0-3 155,209 174,448 -1 tabla A 19,24 4,5
-4,5 0,00 tabla C JOSE REYES M. IVAN PEREZ L. 2-3 41335 155,209 155,209 -1 tabla A 0,00 4,5
-4 -19,24 tabla D ENRIQUE RODRIGUEZ S. JOSE ANGEL MORALES G. 1-3 41334 155,209 174,448 -1 tabla A 19,24 4,5
-4,5 0,00 tabla C LEILA LOPEZ P. CARLA GONZALEZ G. 1-3 41334 155,209 155,209 -1 tabla A 0,00 4,5
-4,5 0,00 tabla C GARA REYES M. IVAN PEREZ L. 0-3 0-3 155,209 155,209 -1 tabla A 0,00 4,5
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  19-10-2013 JORNADA-1      
Ptos.Obt dif.ptos JUVENTUD T.M.  JUVENTUD T.M. "B" 6-0       Dif.Ptos Ptos.O
4,5 22,41 tabla A CARLOS SICILIA R.   ENRIQUE RODRIGUEZ E. 3-0 3-0 200,815 178,408 1 tabla D -22,41 -4
3,5 53,46 tabla A RICARDO CASTAÑO  P. VICTOR HUGO MARRERO M. 3-0 3-0 226,324 172,864 1 tabla D -53,46 -3
3,5 61,12 tabla A AGUSTIN JOSE DIAZ  Q. DAILOS FRANCHY G. 3-0 3-0 240,316 179,2 1 tabla D -61,12 -3
4 27,95 tabla A CARLOS SICILIA R.   VICTOR HUGO MARRERO M. 3-0 3-0 200,815 172,864 1 tabla D -27,95 -3,5
3,5 61,91 tabla A AGUSTIN JOSE DIAZ  Q. ENRIQUE RODRIGUEZ E. 3-0 3-0 240,316 178,408 1 tabla D -61,91 -3
4,5 23,63 tabla A JOSE FRANCISCO SICILIA  C. DAILOS FRANCHY G. 3-0 3-0 202,828 179,2 1 tabla D -23,63 -4
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  19-10-2013 JORNADA-1        
Ptos.Obt dif.ptos C.T.M. TENEGUIA KIOSCO LA ZAMORA 4-2         Dif.Ptos Ptos.O
-4 -20,72 tabla D GERMAN PEREZ L. ENRIQUE TORRES  D. 0-3 0-3 172,864 193,588 -1 tabla A 20,72 4,5
4,5 3,14 tabla A JESUS HISAI MARTIN  D. EDUARDO HERNANDEZ  F. 3-0 3-0 198,703 195,568 1 tabla D -3,14 -4
4,5 0,00 tabla A IVAN GARCIA  P. MATIAS RODRIGUEZ  R. 3-0 3-0 195,568 195,568 1 tabla C 0,00 -4,5
-4 -22,70 tabla D GERMAN PEREZ L. EDUARDO HERNANDEZ  F. 0-3 0-3 172,864 195,568 -1 tabla A 22,70 4,5
4,5 1,98 tabla A IVAN GARCIA  P. ENRIQUE TORRES  D. 3-0 3-0 195,568 193,588 1 tabla D -1,98 -4
4,5 3,14 tabla A JESUS HISAI MARTIN  D. MATIAS RODRIGUEZ  R. 3-1 41277 198,703 195,568 1 tabla D -3,14 -4
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  19-10-2013 JORNADA-1        
Ptos.Obt dif.ptos T.M. DEFENSE "B" T.M. DEFENSE "C" 5-1         Dif.Ptos Ptos.O
3,5 99,76 tabla A JUAN JOSE VIÑA C. FRANCISCO TOLEDO S. 3-2 41308 279,09496 179,332 1 tabla D -99,76 -3
5 -22,34 tabla b FRANCISCO JAVIER VIÑA R. GUSTAVO MARTIN G. 3-1 41277 150,524 172,864 1 tabla C 22,34 -4,5
4,5 5,91 tabla A RAFAEL RUBIEJO M. NICOLAS AFONSO B. 3-1 41277 183,919 178,012 1 tabla D -5,91 -4
3 106,23 tabla A JUAN JOSE VIÑA C. GUSTAVO MARTIN G. 3-2 41308 279,09496 172,864 1 tabla D -106,23 -2,5
-4,5 4,59 tabla C RAFAEL RUBIEJO M. FRANCISCO TOLEDO S. 0-3 0-3 183,919 179,332 -1 tabla b -4,59 5
5,5 -27,49 tabla b FRANCISCO JAVIER VIÑA R. NICOLAS AFONSO B. 3-2 41308 150,524 178,012 1 tabla C 27,49 -5
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  28-09-2013 JORNADA-1        
Ptos.Obt dif.ptos GRATEME DEDALOS-B 4-2         Dif.Ptos Ptos.O
5 -10,36 tabla b ENRIQUE FUENTES D. NAYRA RODRIGUEZ F. 3-2 41308 205,07728 215,434 1 tabla C 10,36 -4,5
-4 -20,66 tabla D MICHAEL PREISSLER. LAURA DEL PINO G. 2-3 41335 150,094 170,752 -1 tabla A 20,66 4,5
3,5 52,45 tabla A SAMUEL BATISTA M. MARIA GUTIERREZ G. 3-0 3-0 235,64056 183,193 1 tabla D -52,45 -3
-5 34,33 tabla C ENRIQUE FUENTES D. LAURA DEL PINO G. 2-3 41335 205,07728 170,752 -1 tabla b -34,33 5,5
4,5 20,21 tabla A SAMUEL BATISTA M. NAYRA RODRIGUEZ F. 3-0 3-0 235,64056 215,434 1 tabla D -20,21 -4
5,5 -33,10 tabla b MICHAEL PREISSLER. MARIA GUTIERREZ G. 3-2 41308 150,094 183,193 1 tabla C 33,10 -5
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  28-09-2013 JORNADA-1          
Ptos.Obt dif.ptos ADELANTADOS PRAKAN 1-5         Dif.Ptos Ptos.O
-3,5 -49,72 tabla D YAIZA CASTRO H. ANTONIO GONZALEZ S. 0-3 0-3 150,094 199,81444 -1 tabla A 49,72 4
-3,5 -41,44 tabla D MARIA PEREZ C. MOISES MENDEZ G. 0-3 0-3 191,344 232,78276 -1 tabla A 41,44 4
-3 -53,46 tabla D PATRICIA HERNANDEZ L. JULIO JOSE ARVELO A. 0-3 0-3 189,034 242,49664 -1 tabla A 53,46 3,5
-3 -82,69 tabla D YAIZA CASTRO H. MOISES MENDEZ G. 0-3 0-3 150,094 232,78276 -1 tabla A 82,69 3,5
5 -10,78 tabla b PATRICIA HERNANDEZ L. ANTONIO GONZALEZ S. 3-1 41277 189,034 199,81444 1 tabla C 10,78 -4,5
-3 -51,15 tabla D MARIA PEREZ C. JULIO JOSE ARVELO A. 1-3 41334 191,344 242,49664 -1 tabla A 51,15 3,5
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  28-09-2013 JORNADA-1        
Ptos.Obt dif.ptos C.D. GUIMERA TAORO 5-1         Dif.Ptos Ptos.O
4 42,08 tabla A FRANCISCO DARIAS F. CALIXTO SOSA P. 3-0 3-0 192,169 150,094 1 tabla D -42,08 -3,5
3,5 66,18 tabla A FELICIANO BEJARANO D. FERNANDO SOSA P. 3-0 3-0 216,27484 150,094 1 tabla D -66,18 -3
4 26,07 tabla A JOSE DANIEL BRITO C. BORIS HERNANDEZ H. 3-1 41277 176,164 150,094 1 tabla D -26,07 -3,5
4 42,08 tabla A FRANCISCO DARIAS F. FERNANDO SOSA P. 3-0 3-0 192,169 150,094 1 tabla D -42,08 -3,5
-5 26,07 tabla C JOSE DANIEL BRITO C. CALIXTO SOSA P. 2-3 41335 176,164 150,094 -1 tabla b -26,07 5,5
4 34,72 tabla A BALTASAR PEREZ O. BORIS HERNANDEZ H. 3-0 3-0 184,81 150,094 1 tabla D -34,72 -3,5
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  28-09-2013 JORNADA-1        
Ptos.Obt dif.ptos UNIVERSIDAD DEDALOS-C 1-5         Dif.Ptos Ptos.O
-3 -97,78 tabla D ALEXIS MARRERO M. FIDEL PEREZ D. 1-3 40969 161,5252 259,30552 -1 tabla A 97,78 3,5
-4,5 16,02 tabla C ERNESTO PEREZ F. NAUZET JEREZ D. 2-3 41335 212,4838 196,459 -1 tabla b -16,02 5
-4 -21,29 tabla D CARLOS PEREZ G. JESUS CAMACHO R. 1-3 41334 171,874 193,159 -1 tabla A 21,29 4,5
-3,5 -34,93 tabla D ALEXIS MARRERO M. NAUZET JEREZ D. 0-3 0-3 161,5252 196,459 -1 tabla A 34,93 4
6,5 -87,43 tabla b CARLOS PEREZ G. FIDEL PEREZ D. 3-2 41308 171,874 259,30552 1 tabla C 87,43 -5,5
-4,5 19,32 tabla C ERNESTO PEREZ F. JESUS CAMACHO R. 0-3 0-3 212,4838 193,159 -1 tabla b -19,32 5
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  28-09-2013 JORNADA-1          
Ptos.Obt dif.ptos HIDRA ACOROMA 6-0           Dif.Ptos Ptos.O
3,5 53,23 tabla A JAROSLAV BEHUN. NURIA HERNANDEZ L. 3-0 3-0 224,773 171,544 1 tabla D -53,23 -3
3,5 52,69 tabla A JOSE LUIS DARIAS D. LORENA GIL G. 3-0 3-0 225,54916 172,864 1 tabla D -52,69 -3
3,5 70,36 tabla A TOMAS GARCIA R. DAVID FERRERA L. 3-0 3-0 220,45528 150,094 1 tabla D -70,36 -3
3,5 51,91 tabla A JAROSLAV BEHUN. LORENA GIL G. 3-0 3-0 224,773 172,864 1 tabla D -51,91 -3
4 48,91 tabla A TOMAS GARCIA R. NURIA HERNANDEZ L. 3-0 3-0 220,45528 171,544 1 tabla D -48,91 -3,5
3,5 75,46 tabla A JOSE LUIS DARIAS D. DAVID FERRERA L. 3-1 41277 225,54916 150,094 1 tabla D -75,46 -3
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  28-09-2013 JORNADA-1        
Ptos.Obt dif.ptos RAPTOR AGACHE 5-1         Dif.Ptos Ptos.O
4 34,20 tabla A JESUS RUBIO G. DAVID REMEDIOS G. 3-0 3-0 233,1154 198,91552 1 tabla D -34,20 -3,5
-3,5 -30,53 tabla D ELEAZAR MEDINA M. RUBEN DARIO PEREZ V. 1-3 40969 172,864 203,389 -1 tabla A 30,53 4
4,5 11,09 tabla A DAVID DIAZ A. HIGINIO ALMENARA G. 3-0 3-0 219,27784 208,18852 1 tabla D -11,09 -4
-5 29,73 tabla C JESUS RUBIO G. RUBEN DARIO PEREZ V. 3-1 40911 233,1154 203,389 -1 tabla b -29,73 5,5
4,5 20,36 tabla A DAVID DIAZ A. DAVID REMEDIOS G. 3-0 3-0 219,27784 198,91552 1 tabla D -20,36 -4
3,5 78,97 tabla A JOSE ALEJANDRO RUANO H. HIGINIO ALMENARA G. 3-0 3-0 287,1540352 208,18852 1 tabla D -78,97 -3
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  28-09-2013 JORNADA-1        
Ptos.Obt dif.ptos HERMIGUA ACOROMA-TABOR 2-4         Dif.Ptos Ptos.O
-3,5 -33,99 tabla D SERGIO HERRERA B. CRISTOBAL VILLALMANZO R. 0-3 0-3 178,111 212,101 -1 tabla A 33,99 4
-4 -24,65 tabla D ALEJANDRO HERRERA P. SERGIO VERA S. 0-3 0-3 169,894 194,545 -1 tabla A 24,65 4,5
4 31,78 tabla A AYOSEF CHINEA H. JUAN MANUEL HERNANDEZ G. 3-1 41277 193,918 162,139 1 tabla D -31,78 -3,5
-4 -16,43 tabla D SERGIO HERRERA B. SERGIO VERA S. 0-3 0-3 178,111 194,545 -1 tabla A 16,43 4,5
-4 -18,18 tabla D AYOSEF CHINEA H. CRISTOBAL VILLALMANZO R. 0-3 0-3 193,918 212,101 -1 tabla A 18,18 4,5
4,5 7,76 tabla A ALEJANDRO HERRERA P. JUAN MANUEL HERNANDEZ G. 3-0 3-0 169,894 162,139 1 tabla D -7,76 -4
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  28-09-2013 JORNADA-1          
Ptos.Obt dif.ptos DEDALOS-A DEDALOS-A 6-0           Dif.Ptos Ptos.O
5 -5,45 tabla b SAUL GONZALEZ D. RUBEN DIAZ M. 3-0 3-0 167,419 172,864 1 tabla C 5,45 -4,5
4 41,03 tabla A ARTURO GARCIA G. CARLOS RAUL BRITO C. 3-0 3-0 228,41092 187,384 1 tabla D -41,03 -3,5
3,5 54,16 tabla A FERNANDO RODRIGUEZ B. DANIEL DARMANIN C. 3-2 41308 204,25756 150,094 1 tabla D -54,16 -3
5 -19,97 tabla b SAUL GONZALEZ D. CARLOS RAUL BRITO C. 3-0 3-0 167,419 187,384 1 tabla C 19,97 -4,5
4 31,39 tabla A FERNANDO RODRIGUEZ B. RUBEN DIAZ M. 3-1 41277 204,25756 172,864 1 tabla D -31,39 -3,5
3,5 78,32 tabla A ARTURO GARCIA G. DANIEL DARMANIN C. 3-2 41308 228,41092 150,094 1 tabla D -78,32 -3
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  12-10-2013 JORNADA-2        
Ptos.Obt dif.ptos UNIVERSIDAD C.D. GUIMERA 2-4         Dif.Ptos Ptos.O
-4 -14,64 tabla D ALEXIS MARRERO M. JOSE DANIEL BRITO C. 0-3 0-3 161,5252 176,164 -1 tabla A 14,64 4,5
5,5 -44,40 tabla b CARLOS PEREZ G. FELICIANO BEJARANO D. 3-2 41308 171,874 216,27484 1 tabla C 44,40 -5
-4,5 20,31 tabla C ERNESTO PEREZ F. FRANCISCO DARIAS F. 0-3 0-3 212,4838 192,169 -1 tabla b -20,31 5
-3 -54,75 tabla D ALEXIS MARRERO M. FELICIANO BEJARANO D. 0-3 0-3 161,5252 216,27484 -1 tabla A 54,75 3,5
4 36,32 tabla A ERNESTO PEREZ F. JOSE DANIEL BRITO C. 3-2 41308 212,4838 176,164 1 tabla D -36,32 -3,5
-4 -20,30 tabla D CARLOS PEREZ G. FRANCISCO DARIAS F. 0-3 0-3 171,874 192,169 -1 tabla A 20,30 4,5
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  12-10-2013 JORNADA-2        
Ptos.Obt dif.ptos PRAKAN TAORO 6-0         Dif.Ptos Ptos.O
3,5 82,69 tabla A MOISES MENDEZ G. CARLOS RUBEN HERNANDEZ T. 3-0 3-0 232,78276 150,094 1 tabla D -82,69 -3
4 49,72 tabla A ANTONIO GONZALEZ S. FERNANDO SOSA P. 3-1 41277 199,81444 150,094 1 tabla D -49,72 -3,5
3,5 92,40 tabla A JULIO JOSE ARVELO A. CARMELO FELIPE GONZALEZ R. 3-0 3-0 242,49664 150,094 1 tabla D -92,40 -3
3,5 82,69 tabla A MOISES MENDEZ G. FERNANDO SOSA P. 3-0 3-0 232,78276 150,094 1 tabla D -82,69 -3
3,5 92,40 tabla A JULIO JOSE ARVELO A. CARLOS RUBEN HERNANDEZ T. 3-0 3-0 242,49664 150,094 1 tabla D -92,40 -3
4 49,72 tabla A ANTONIO GONZALEZ S. CARMELO FELIPE GONZALEZ R. 3-0 3-0 199,81444 150,094 1 tabla D -49,72 -3,5
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  12-10-2013 JORNADA-2          
Ptos.Obt dif.ptos GRATEME ADELANTADOS 4-2           Dif.Ptos Ptos.O
5,5 -41,25 tabla b MICHAEL PREISSLER. MARIA PEREZ C. 3-0 3-0 150,094 191,344 1 tabla C 41,25 -5
3,5 85,55 tabla A SAMUEL BATISTA M. YAIZA CASTRO H. 3-0 3-0 235,64056 150,094 1 tabla D -85,55 -3
-4,5 16,04 tabla C ENRIQUE FUENTES D. PATRICIA HERNANDEZ L. 1-3 41334 205,07728 189,034 -1 tabla b -16,04 5
4,5 0,00 tabla A MICHAEL PREISSLER. YAIZA CASTRO H. 3-0 3-0 150,094 150,094 1 tabla C 0,00 -4,5
-4,5 13,73 tabla C ENRIQUE FUENTES D. MARIA PEREZ C. 1-3 41334 205,07728 191,344 -1 tabla b -13,73 5
4 46,61 tabla A SAMUEL BATISTA M. PATRICIA HERNANDEZ L. 3-2 41308 235,64056 189,034 1 tabla D -46,61 -3,5
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  12-10-2013 JORNADA-2        
Ptos.Obt dif.ptos DEDALOS-C DEDALOS-B 6-0         Dif.Ptos Ptos.O
4 25,71 tabla A NAUZET JEREZ D. LAURA DEL PINO G. 3-1 41277 196,459 170,752 1 tabla D -25,71 -3,5
3,5 88,49 tabla A FIDEL PEREZ D. DIEGO PEREZ R. 3-1 41277 259,30552 170,818 1 tabla D -88,49 -3
4 43,07 tabla A JESUS CAMACHO R. ISRAEL REYES M. 3-0 3-0 193,159 150,094 1 tabla D -43,07 -3,5
4 25,64 tabla A NAUZET JEREZ D. DIEGO PEREZ R. 3-1 41277 196,459 170,818 1 tabla D -25,64 -3,5
4,5 22,41 tabla A JESUS CAMACHO R. LAURA DEL PINO G. 3-0 3-0 193,159 170,752 1 tabla D -22,41 -4
3 109,21 tabla A FIDEL PEREZ D. ISRAEL REYES M. 3-0 3-0 259,30552 150,094 1 tabla D -109,21 -2,5
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  12-10-2013 JORNADA-2        
Ptos.Obt dif.ptos AGACHE HERMIGUA 4-2         Dif.Ptos Ptos.O
4,5 10,77 tabla A SERGIO CASTRO V. FRANCISCO DE BORJA RAMIREZ A. 3-2 41308 200,43352 189,661 1 tabla D -10,77 -4
4,5 20,25 tabla A RUBEN DARIO PEREZ V. DIEGO ANTONIO HERRERA A. 3-2 41308 203,389 183,14284 1 tabla D -20,25 -4
-4 -2,75 tabla D HIGINIO ALMENARA G. PEDRO MANUEL TAVIO G. 2-3 41335 208,18852 210,937024 -1 tabla A 2,75 4,5
4,5 17,29 tabla A SERGIO CASTRO V. DIEGO ANTONIO HERRERA A. 3-1 41277 200,43352 183,14284 1 tabla D -17,29 -4
-4,5 18,53 tabla C HIGINIO ALMENARA G. FRANCISCO DE BORJA RAMIREZ A. 0-3 0-3 208,18852 189,661 -1 tabla b -18,53 5
5 -7,55 tabla b RUBEN DARIO PEREZ V. PEDRO MANUEL TAVIO G. 3-2 41308 203,389 210,937024 1 tabla C 7,55 -4,5
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  12-10-2013 JORNADA-2          
Ptos.Obt dif.ptos RAPTOR HIDRA 4-2           Dif.Ptos Ptos.O
4,5 8,34 tabla A JESUS RUBIO G. JAROSLAV BEHUN. 3-1 41277 233,1154 224,773 1 tabla D -8,34 -4
-3,5 -47,59 tabla D ELEAZAR MEDINA M. TOMAS GARCIA R. 2-3 40970 172,864 220,45528 -1 tabla A 47,59 4
5 -6,27 tabla b DAVID DIAZ A. JOSE LUIS DARIAS D. 3-0 3-0 219,27784 225,54916 1 tabla C 6,27 -4,5
4,5 12,66 tabla A JESUS RUBIO G. TOMAS GARCIA R. 3-0 3-0 233,1154 220,45528 1 tabla D -12,66 -4
5 -5,50 tabla b DAVID DIAZ A. JAROSLAV BEHUN. 3-1 41277 219,27784 224,773 1 tabla C 5,50 -4,5
-3 -52,69 tabla D ELEAZAR MEDINA M. JOSE LUIS DARIAS D. 2-3 40970 172,864 225,54916 -1 tabla A 52,69 3,5
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  12-10-2013 JORNADA-2        
Ptos.Obt dif.ptos CELADA ACOROMA 2-4         Dif.Ptos Ptos.O
-4 -22,77 tabla D DANIEL DARMANIN C. LORENA GIL G. 1-3 41334 150,094 172,864 -1 tabla A 22,77 4,5
-4,5 22,77 tabla C RUBEN DIAZ M. DAVID FERRERA L. 1-3 41334 172,864 150,094 -1 tabla b -22,77 5
5 -21,45 tabla b NICOLAS DARMANIN C. NURIA HERNANDEZ L. 3-2 41308 150,094 171,544 1 tabla C 21,45 -4,5
-4,5 0,00 tabla C DANIEL DARMANIN C. DAVID FERRERA L. 0-3 0-3 150,094 150,094 -1 tabla A 0,00 4,5
5 -22,77 tabla b NICOLAS DARMANIN C. LORENA GIL G. 3-0 3-0 150,094 172,864 1 tabla C 22,77 -4,5
-4,5 1,32 tabla C RUBEN DIAZ M. NURIA HERNANDEZ L. 0-3 0-3 172,864 171,544 -1 tabla b -1,32 5
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  12-10-2013 JORNADA-2        
Ptos.Obt dif.ptos ACOROMA-TABOR DEDALOS-A 2-4         Dif.Ptos Ptos.O
-4 -9,71 tabla D SERGIO VERA S. FERNANDO RODRIGUEZ B. 0-3 0-3 194,545 204,25756 -1 tabla A 9,71 4,5
-4,5 23,24 tabla C JOSE ANTONIO FARIÑA F. ISRAEL DELGADO R. 0-3 0-3 234,5476 211,309 -1 tabla b -23,24 5
-4 -16,31 tabla D CRISTOBAL VILLALMANZO R. ARTURO GARCIA G. 0-3 0-3 212,101 228,41092 -1 tabla A 16,31 4,5
-4 -16,76 tabla D SERGIO VERA S. ISRAEL DELGADO R. 0-3 0-3 194,545 211,309 -1 tabla A 16,76 4,5
4,5 7,84 tabla A CRISTOBAL VILLALMANZO R. FERNANDO RODRIGUEZ B. 3-0 3-0 212,101 204,25756 1 tabla D -7,84 -4
4,5 6,14 tabla A JOSE ANTONIO FARIÑA F. ARTURO GARCIA G. 3-0 3-0 234,5476 228,41092 1 tabla D -6,14 -4
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  26-10-2013 JORNADA-3          
Ptos.Obt dif.ptos GRATEME DEDALOS-C 1-5           Dif.Ptos Ptos.O
-3,5 -30,56 tabla D ENRIQUE FUENTES D. SAMUEL BATISTA M. 1-3 41334 205,07728 235,64056 -1 tabla A 30,56 4
-3,5 -46,37 tabla D MICHAEL PREISSLER. NAUZET JEREZ D. 1-3 41334 150,094 196,459 -1 tabla A 46,37 4
3,5 56,84 tabla A SAMUEL BATISTA M. ALEJANDRO REYES M. 3-0 3-0 235,64056 178,804 1 tabla D -56,84 -3
-4,5 8,62 tabla C ENRIQUE FUENTES D. NAUZET JEREZ D. 0-3 0-3 205,07728 196,459 -1 tabla b -8,62 5
-4,5 0,00 tabla C SAMUEL BATISTA M. SAMUEL BATISTA M. 1-3 41334 235,64056 235,64056 -1 tabla A 0,00 4,5
-3,5 -28,71 tabla D MICHAEL PREISSLER. ALEJANDRO REYES M. 1-3 41334 150,094 178,804 -1 tabla A 28,71 4
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  26-10-2013 JORNADA-3        
Ptos.Obt dif.ptos C.D. GUIMERA DEDALOS-B 5-1         Dif.Ptos Ptos.O
3,5 66,18 tabla A FELICIANO BEJARANO D. ISRAEL REYES M. 3-0 3-0 216,27484 150,094 1 tabla D -66,18 -3
4,5 8,98 tabla A FRANCISCO DARIAS F. MARIA GUTIERREZ G. 3-0 3-0 192,169 183,193 1 tabla D -8,98 -4
3,5 98,92 tabla A JOSE ABELARDO MONJE L. SHEILA RODRIGUEZ Y. 3-0 3-0 249,00952 150,094 1 tabla D -98,92 -3
4 33,08 tabla A FELICIANO BEJARANO D. MARIA GUTIERREZ G. 3-1 41277 216,27484 183,193 1 tabla D -33,08 -3,5
-5 34,72 tabla C BALTASAR PEREZ O. ISRAEL REYES M. 0-3 0-3 184,81 150,094 -1 tabla b -34,72 5,5
4 42,08 tabla A FRANCISCO DARIAS F. SHEILA RODRIGUEZ Y. 3-0 3-0 192,169 150,094 1 tabla D -42,08 -3,5
                         
                         
ACTA DEL PARTIDO CON FECHA:  26-10-2013 JORNADA-3        
Ptos.Obt dif.ptos UNIVERSIDAD PRAKAN 1-5         Dif.Ptos Ptos.O
-4,5 12,67 tabla C ERNESTO PEREZ F. ANTONIO GONZALEZ S. 1-3 41334 212,4838 199,81444 -1 tabla b -12,67 5
-3 -60,91 tabla D CARLOS PEREZ G. MOISES MENDEZ G. 0-3 0-3 171,874 232,78276 -1 tabla A 60,91 3,5
